In 11 anni nelle carceri italiane sono morti oltre 1.800 detenuti
Il dossier "Morire di carcere" dal 2000 al 2011
Anni | Suicidi | Totale morti |
2000 | 61 | 165 |
2001 | 69 | 177 |
| 52 | 160 |
| 56 | 157 |
| 52 | 156 |
| 57 | 172 |
| 50 | 134 |
| 45 | 123 |
| 46 | 142 |
| 72 | 177 |
| 66 | 184 |
2011* | 47 | 143 |
Totale | 673 | 1.890 |
* Aggiornamento al 13 settembre 2011
fonte: RISTRETTI.it
Nessun commento:
Posta un commento